Estacionar o carro na rua é sempre um motivo de apreensão para o dono do veículo – e não é para menos: em 2014, foram furtados mais de 228 mil veículos, de acordo com dados do Ministério da Justiça.
Só no Estado de São Paulo, mais de 20 mil veículos já foram roubados no primeiro trimestre deste ano, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Por isso, a importância da contratação de um seguro e a ou instalação de rastreadores.
Mas a verdade, é que os ladrões buscam os modelos mais vulneráveis. O Cesvi Brasil (Centro de Experimentação e Segurança Viária) divulgou o mais recente Índice de Furto, que classifica os veículos de acordo com a disponibilidade e a qualidade dos dispositivos, de série, de segurança patrimonial instalados.
Os itens analisados são chaves codificadas, imobilizadores, localização da bateria, trava de coluna de direção, alarme e vidros laterais laminados, sendo que os carros que possuem todas essas características são classificados com 5 estrelas.
Para o superintendente técnico da instituição, Emerson Feliciano, o índice pode ser vantajoso tanto pelos consumidores como pelas seguradoras. “Os motoristas focam em um veículo menos atrativo aos ladrões, e as companhias de seguro utilizam o ranking para identificar quais são os modelos menos suscetíveis à violação. Esta informação é importante para a precificação do seguro”, conclui o executivo.
Nenhum dos modelos analisados conseguiu a classificação máxima. No entanto, o Chevrolet Cruze na versão LTZ e o Nissan Sentra lideram com 4,5 estrelas.
Veja os modelos mais e menos seguros contra furtos: 
Modelo/	Marca/	Versão/	Índice de Furto
Fonte: Cesvi brasil
Chevrolet	Cruze	LTZ 1.8 16V Econo.Flex Automático	4,5	
Nissan	Novo Sentra	2.0 S	4,5
Nissan	Novo Sentra	2.0 SV 16V Flex Automático	4,5	
Nissan	Novo Sentra	2.0 SL 16V Flex Automático	4,5	
Chevrolet	Cobalt	LT 1.4 8V Econo.Flex	3,0	
Chevrolet	Cobalt	LTZ 1.4 8V Econo.Flex	3,0	
Chevrolet	Cobalt	Advantage 1.4 8V Econo.Flex	3,0	
Chevrolet	Cobalt	LT 1.8 8V Econo.Flex	3,0	
Chevrolet	Cobalt	LT 1.8 8V Econo.Flex Automático	3,0	
Chevrolet	Cobalt	LTZ 1.8 8V Econo.Flex	3,0	
Chevrolet	Cobalt	LTZ 1.8 8V Econo.Flex Automático	3,0	
Chevrolet	Cobalt	Advantage 1.8 8V Econo.Flex	3,0	
Chevrolet	Cobalt	Advantage 1.8 8V Econo.Flex Automático	3,0
Chevrolet	Cruze	LT 1.8 16V Econo.Flex	3,0	
Chevrolet	Cruze	LT 1.8 16V Econo.Flex Automático	3,0	
Chevrolet	Onix	LT 1.0 SPE/4 8V Econo.Flex	3,0	
Chevrolet	Onix	LT 1.4 SPE/4 8V Econo.Flex	3,0	
Chevrolet	Onix	LTZ 1.4 SPE/4 8V Econo.Flex	3,0	
Chevrolet	Prisma	LT 1.0 SPE/4 8V Econo.Flex	3,0	
Chevrolet	Prisma	LT 1.4 SPE/4 8V Econo.Flex	3,0	
Chevrolet	Prisma	LTZ 1.4 SPE/4 8V Econo.Flex	3,0	
Citroën	C3 Picasso	1.6 Exclusive 16V Flex	3,0	
Citroën	C3 Picasso	1.6 Exclusive BVA 16V Flex	3,0	
Citroën	C4 Hatch	2.0 Exclusive Sport BVA 16V Flex	3,0	
Honda	Civic	LXS 1.8 16V SOHC I-VTEC Flex	3,0	
Honda	Civic	LXR 2.0 16V SOHC I-VTEC Flexone	3,0	
Honda	Civic	EXR 2.0 16V SOHC I-VTEC Flexone	3,0	
Honda	Fit	CX 1.4 16V SOHC I-VTEC Flex	3,0	
Honda	Fit	CX 1.4 16V SOHC I-VTEC Flex Automático	3,0	
Honda	Fit	LX 1.4 16V SOHC I-VTEC Flex	3,0	
Honda	Fit	LX 1.4 16V SOHC I-VTEC Flex Automático	3,0	
Honda	Fit	EX 1.5 16V SOHC I-VTEC Flex	3,0	
Hyundai	HB20S	1.0 Kappa Comfort Plus PK Audio Flex	3,0	
Hyundai	HB20S	1.0 Kappa Comfort Style Flex	3,0	
Hyundai	HB20S	1.6 Gamma Comfort Plus PK Audio Flex	3,0	
Hyundai	HB20S	1.6 Gamma StyleFlex	3,0	
Hyundai	HB20S	1.6 Gamma Premium Flex	3,0	
Hyundai	HB20S	1.6 Gamma Comfort Style Flex Automático	3,0	
Hyundai	HB20S	1.6 Gamma Premium Flex Automático	3,0	
Volkswagen	Novo Fox	1.6 Highline	3,0	
Chery	Cielo Hatch	1.6 Acteco Gasolina	2,5	
Chery	Cielo Sedan	1.6 Acteco Gasolina	2,5	
Chery	Face	1.3 16V Acteco Flexfuel	2,5	
Chery	Face	1.3 16V Acteco Gasolina	2,5	
Chery	S-18	1.3 16V Acteco Flexfuel	2,5	
Chery	Tiggo	2.0 16V Acteco Gasolina	2,5	
Chevrolet	Agile	LTZ 1.4 8V Econo.Flex	2,5	
Chevrolet	Agile	LTZ 1.4 8V Econo.Flex Easytronic	2,5	
Chevrolet	Agile	Effect 1.4 8V Econo.Flex	2,5	
Chevrolet	Agile	Effect 1.4 8V Econo.Flex Easytronic	2,5	
Chevrolet	Spin	LT 1.8 8V Econo.Flex	2,5	
Chevrolet	Spin	LT 1.8 8V Econo.Flex Automático	2,5	
Chevrolet	Spin	LTZ 1.8 8V Econo.Flex	2,5	
Chevrolet	Spin	LTZ 1.8 8V Econo.Flex Automático	2,5	
Chevrolet	Spin	Advantage 1.8	2,5	
Chevrolet	Spin	Advantage 1.8 Automático	2,5	
Ford	Fiesta Rocam Hatch	1.0 8V Base Flex	2,5	
Ford	Fiesta Rocam Hatch	1.0 8V Fly Flex	2,5	
Ford	Fiesta Rocam Hatch	1.6 8V Fly Flex	2,5	
Ford	Fiesta Rocam Hatch	1.0 8V Pulse Flex	2,5	
Ford	Fiesta Rocam Hatch	1.6 8V Pulse Flex	2,5	
Ford	Fiesta Rocam Sedan	1.0 8V Base Flex	2,5	
Ford	Fiesta Rocam Sedan	1.0 8V Fly Flex	2,5	
Ford	Fiesta Rocam Sedan	1.6 8V Fly Flex	2,5	
Ford	Fiesta Rocam Sedan	1.0 8V Base Flex	2,5	
Ford	Fiesta Rocam Sedan	1.6 8V Pulse Flex	2,5	
Ford	New Fiesta Hatch	S 1.5L Sigma Flex	2,5	
Ford	New Fiesta Hatch	SE 1.5L Sigma Flex	2,5	
Ford	New Fiesta Hatch	SE 1.6L Sigma TiVCT Flex	2,5	
Ford	New Fiesta Hatch	SE 1.6L Powershift Sigma TiVCT Flex	2,5
Ford	New Fiesta Hatch	Titanium 1.6L Sigma TiVCT Flex	2,5	
Ford	New Fiesta Hatch	Titanium 1.6L Powershift Sigma TiVCT Flex	2,5
Honda	City	EX 1.5 16V SOHC I-VTEC Flex Automático	2,5	
Hyundai	HB20	1.0 Kappa Comfort Plus Flex	2,5	
Hyundai	HB20	1.0 Kappa Comfort Plus PK Audio Flex	2,5	
Hyundai	HB20	1.0 Kappa Comfort Style Flex	2,5	
Hyundai	HB20	1.6 Gamma Comfort Plus Flex	2,5	
Hyundai	HB20	1.6 Gamma Comfort Plus PK Audio Flex	2,5	
Hyundai	HB20	1.6 Gamma Comfort Style Flex	2,5	
Hyundai	HB20	1.6 Gamma Comfort Style Flex Automático	2,5	
Hyundai	HB20	1.6 Gamma Premium Flex	2,5	
Hyundai	HB20	1.6 Gamma Premium Flex Automático	2,5	
Renault	Sandero	Expression 1.6 8V Hi-Flex	2,5	
Renault	Sandero	GT Line 1.6 8V Hi-Flex	2,5	
Renault	Sandero	Privilège 1.6 8V Hi-Flex	2,5	
Renault	Sandero	Privilège 1.6 16V Automático Hi-Flex	2,5	
Renault	Sandero	Tech Run 1.0 16V Hi-Flex	2,5	
Renault	Sandero Stepway	1.6 16V Automático Hi-Flex	2,5	
Toyota	Etios Hatch	XLS 1.5 16V T-Flex	2,5	
Toyota	Etios Sedan	XLS 1.5 16V T-Flex	2,5	
Volkswagen	UP!	High UP! 1.0 12V 3 cilindros Total Flex 5P	2,5
Volkswagen	UP!	Black UP! 1.0 12V 3 cilindros Total Flex 5P	2,5
Volkswagen	UP!	Red UP! 1.0 12V 3 cilindros Total Flex 5P	2,5
Volkswagen	UP!	White UP! 1.0 12V 3 cilindros Total Flex 5P	2,5
Volkswagen	UP!	Cross UP! 1.0 12V 3 cilindros Total Flex 5P	2,5
Chevrolet	Onix	LS 1.0 SPE/4 8V Econo.Flex	2,0	
Citroën	C4 Picasso	2.0 BVA 16V	2,0	
Citroën	C4 picasso	2.0 BVA 16V La Luna	2,0	
Toyota	Corolla	XLI 1.8 16V Flex	2,0
Toyota	Corolla	XLI 1.8 16V Automático Flex	2,0	
Toyota	Corolla	GLI 1.8 16V Flex	2,0
Toyota	Corolla	GLI 1.8 16V Automático Flex	2,0	
Toyota	Corolla	XEI 2.0 16V Flex	2,0
Toyota	Corolla	Altis 2.0 16V Flex	2,0	
Toyota	Corolla	XRS 2.0 16V Automático Flex	2,0	
Chevrolet	Cobalt	LS 1.4 8V Econo.Flex	1,5	
Citroën	C3 Picasso	1.5 GL 8V Flex	1,5	
Citroën	C3 Picasso	1.5 GLX 8V Flex	1,5	
Citroën	C3 Picasso	1.6 GLX BVA 16V Flex	1,5	
Citroën	C4 Hatch	1.6 GLX 16V Flex	1,5
Citroën	C4 Hatch	2.0 Exclusive Sport 16V Flex	1,5	
Citroën	C4 Hatch	2.0 GLX BVA 16V Flex	1,5	
Citroën	Novo c3 Hatch	1.5 Origine 8V Flex	1,5	
Citroën	Novo c3 Hatch	1.5 Tendance 8V Flex	1,5	
Citroën	Novo c3 Hatch	1.6 Exclusive 16V Flex	1,5	
Citroën	Novo c3 Hatch	1.6 Exclusive BVA 16V Flex	1,5	
Fiat	Grand Siena	Attractive 1.4 EVO Flex	1,5	
Fiat	Grand Siena	Essence 1.6 16V Flex	1,5	
Fiat	Grand Siena	Tetrafuel 1.4 EVO	1,5	
Fiat	Novo Palio	Attractive 1.0 EVO Flex	1,5	
Fiat	Novo Palio	Attractive 1.4 EVO Flex	1,5	
Fiat	Novo Palio	Essence 1.6 16V Flex	1,5	
Fiat	Novo Palio	Sporting1.6 16V Flex	1,5	
Fiat	Palio Fire	Economy 1.0 Flex 3P	1,5	
Fiat	Palio Fire	Economy 1.0 Flex 5P	1,5	
Fiat	Punto	Attractive 1.4 Flex 2014 5P	1,5	
Fiat	Punto	Essence 1.6 16V Flex 2014 5P	1,5	
Fiat	Punto	Sporting 1.8 16V Flex 2014 5P	1,5	
Fiat	Punto	Blackmotion 1.8 16V Flex 2014 5P	1,5	
Fiat	Punto	T-Jet 1.4 16V Turbo Gasolina 2014 5P
1,5	
Honda	City	DX 1.5 16V SOHC I-VTEC Flex Manual	1,5	
Honda	City	LX 1.5 16V SOHC I-VTEC Flex Automático	1,5	
Honda	City	Sport 1.5 16V SOHC I-VTEC Flex Manual	1,5	
Hyundai	HB20	1.0 Kappa Comfort Flex	1,5	
Hyundai	HB20	1.0 Kappa Comfort PK Audio Flex	1,5	
Hyundai	HB20	1.6 Gamma Comfort Flex	1,5	
Hyundai	HB20	1.6 Gamma Comfort PK Audio Flex	1,5	
Lifan	620	Talent 1.6 16V	1,5
Renault	Sandero	Authentique 1.0 16V Hi-Flex	1,5	
Renault	Sandero	Expression 1.0 16V Hi-Flex	1,5	
Volkswagen	Gol	1.0 Total Flex 3P	1,5	
Volkswagen	Gol	1.0 Total Flex 5P	1,5	
Volkswagen	Gol	1.6 Total Flex 3P	1,5	
Volkswagen	Gol	1.6 Total Flex 5P	1,5	
Volkswagen	Gol	1.6 I-Motion Total Flex 3P	1,5	
Volkswagen	Gol	1.6 I-Motion Total Flex 5P	1,5	
Volkswagen	Gol	Seleção 1.0 Total Flex 5P	1,5	
Volkswagen	Gol	Seleção 1.6 Total Flex 5P	1,5	
Volkswagen	Gol	Seleção 1.6 I-Motion Total Flex 5P	1,5	
Volkswagen	Gol	Highline 1.6 Total Flex 5P	1,5	
Volkswagen	Gol	Highline 1.6 I-Motion Total Flex 5P	1,5	
Volkswagen	Gol	1.0 Track	1,5	
Volkswagen	Gol	1.6 Rallye	1,5	
Volkswagen	Gol	1.6 Rallye I-Motion	1,5	
Volkswagen	Voyage	1.0 Tec Total Flex	1,5	
Volkswagen	Voyage	1.6 Total Flex	1,5	
Volkswagen	Voyage	1.6 I-Motion Total Flex	1,5	
Volkswagen	UP!	Take UP! 1.0 12V 3 Cilindros Total Flex 5P	1,5
Volkswagen	UP!	Move UP! 1.0 12V 3 Cilindros Total Flex 5P	1,5
Volkswagen	Novo Fox	1.0 Comfortline	1,5	
Volkswagen	Novo Fox	1.6 Comfortline	1,5	
Volkswagen	Novo Fox	1.6 Comfortline	1,5	
Chevrolet	Celta	LS 1.0 VHCE Flexpower 3P	1,0	
Chevrolet	Celta	LT 1.0 VHCE Flexpower 5P	1,0	
Chevrolet	Celta	Advantage 1.0 VHCE Flexpower 5P	1,0	
Chevrolet	Classic	LS 1.0 VHCE Flexpower 3P	1,0	
Fiat	Mille	Mille Fire Economy 1.0 Flex 3P	1,0	
Fiat	Mille	Mille Fire Economy 1.0 Flex 5P	1,0	
Fiat	Mille	Mille Way Economy 1.0 Flex 3P	1,0	
Fiat	Mille	Mille Way Economy 1.0 Flex 5P	1,0	
Fiat	Novo Uno	Vivace 1.0 EVO 3P	1,0
Fiat	Novo Uno	Vivace 1.0 EVO 5P	1,0
Fiat	Novo Uno	Economy 1.4 EVO 5P	1,0	
Fiat	Novo Uno	Way 1.0 EVO 5P	1,0
Fiat	Novo Uno	Way 1.4 EVO 5P	1,0
Fiat	Novo Uno	Sporting 1.4 EVO 5P	1,0	
Fiat	Siena	EL 1.0 Flex 2014	1,0
Fiat	Siena	EL 1.4 Flex 2014	1,0
Toyota	Etios Hatch	X 1.3 16V T-Flex	1,0	
Toyota	Etios Hatch	XS 1.3 16V T-Flex	1,0	
Toyota	Etios Sedan	X 1.5 16V T-Flex	1,0	
Toyota	Etios Sedan	XS 1.5 16V T-Flex	1,0	
Chery	QQ	1.1 Acteco Gasolina	0,5	
JAC	J5	1.5 VVT 16V Gasolina	0,5	
Lifan	320	Elite 1.3 16V	0,5	
(Fonte: Juliana Américo Lourenço da Silva/InfoMoney)
Leia também:
Harley Breakout é feita para os jovens (Veja Fotos/Vídeo)
             
                        
Veja Mais noticias sobre Motor