Os Estados Unidos foi o país que mais sofreu com a alta do preço da gasolina, no terceiro trimestre do ano, entre os 61 países analisados pelo Ranking do Preço do Combustível da Bloomberg.
O custo da gasolina no país subiu 3,9% e o consumidor paga US$ 0,97 (R$ 2,19) por litro de combustível. Porém, o valor é bem menor do que o cobrado na Noruega, o país mais caro para se abastecer, com o litro valendo US$ 2,66 (R$ 6,03).
O Brasil se encontra na 39ª posição, com o preço do litro valendo US$ 1,47 (R$ 3,34). Já a Venezuela foi classificada como o local mais barato para se comprar gasolina, com o litro custando US$ 0,01 (R$ 0,03). 
Veja abaixo o ranking completo:
Posição	País	Preço por litro
1º lugar	Noruega	R$ 6,03
2º lugar	Turquia	R$ 5,72
3º lugar	Países Baixos	R$ 5,32
4º lugar	Itália	R$ 5,16
5º lugar	Grécia	R$ 4,97
6º lugar	Portugal	R$ 4,95
7º lugar	França	R$ 4,87
8º lugar	Hong Kong	R$ 4,86
9º lugar	Suécia	R$ 4,85
10º lugar	Bélgica	R$ 4,82
11º lugar	Finlândia	R$ 4,82
12º lugar	Alemanha	R$ 4,80
13º lugar	Dinamarca	R$ 4,74
14º lugar	Israel	R$ 4,71
15º lugar	Irlanda	R$ 4,66
16º lugar	Reino Unido	R$ 4,64
17º lugar	Eslovênia	R$ 4,43
18º lugar	Eslováquia	R$ 4,38
19º lugar	Malta	R$ 4,35
20º lugar	Suíça	R$ 4,34
21º lugar	Espanha	R$ 4,19
22º lugar	Hungria	R$ 4,14
23º lugar	República Checa	R$ 4,09
24º lugar	Áustria	R$ 4,07
25º lugar	Chipre	R$ 4,06
26º lugar	Croácia	R$ 4,01
27º lugar	Luxemburgo	R$ 3,90
28º lugar	Nova Zelândia	R$ 3,89
29º lugar	Letônia	R$ 3,89
30º lugar	Coreia do Sul	R$ 3,86
31º lugar	Lituânia	R$ 3,86
32º lugar	Bulgária	R$ 3,83
33º lugar	Romênia	R$ 3,80
34º lugar	Singapura	R$ 3,79
35º lugar	Polônia	R$ 3,76
36º lugar	Chile	R$ 3,72
37º lugar	Estônia	R$ 3,65
38º lugar	Japão	R$ 3,53
39º lugar	Brasil	R$ 3,34
40º lugar	Argentina	R$ 3,22
41º lugar	Austrália	R$ 3,17
42º lugar	África do Sul	R$ 2,96
43º lugar	Índia	R$ 2,84
44º lugar	Filipinas	R$ 2,82
45º lugar	Canadá	R$ 2,80
46º lugar	China	R$ 2,80
47º lugar	Tailândia	R$ 2,79
48º lugar	Colômbia	R$ 2,71
49º lugar	Paquistão	R$ 2,32
50º lugar	Estados Unidos	R$ 2,19
51º lugar	Indonésia	R$ 2,17
52º lugar	México	R$ 2,05
53º lugar	Rússia	R$ 2,03
54º lugar	Malásia	R$ 1,38
55º lugar	Nigéria	R$ 1,36
56º lugar	Irã	R$ 1,29
57º lugar	Emirados Árabes	R$ 1,06
58º lugar	Egito	R$ 0,60
59º lugar	Kuwait	R$ 0,48
60º lugar	Arábia Saudita	R$ 0,27
61º lugar	Venezuela	R$ 0,03
(Fonte: Bloomberg/Juliana Américo Lourenço da Silva/InfoMoney)
Leia também:
Os dez piores presidentes da indústria automobilística
             
                        
Veja Mais noticias sobre Motor